Divulgação do mercado financeiro

USDA divulga nesta quinta-feira as Vendas semanais de Exportação de grãos dos EUA

Conab também reporta no dia o 4º Levantamento da Safra de Café 2022. Veja a agenda completa do agronegócio e do mercado financeiro desta quinta-feira (15)

Mapa

Confira abaixo estão as principais divulgações do agronegócio e do mercado financeiro no dia, no horário de Brasília.

Agronegócio

9h | A Companhia Nacional de Abastecimento traz o 4º Levantamento da Safra de Café 2022.

10h30 | O Departamento de Agricultura dos EUA (USDA, em inglês) divulga as Vendas semanais de Exportação.

14h | A National Oilseed Processors Association (NOPA) solta o Esmagamento de soja dos EUA.

17h | A Green Coffee Association (GCA) atualiza os Estoques de café dos EUA.

17h | USDA também reporta as Perspectivas de Pecuária, Laticínios e Aves: dezembro de 2022 e a Perspectiva de Açúcar e Adoçantes: dezembro de 2022 e as Estatísticas por Condado: Cevada, Aveia e Trigo.

• A Emater/RS solta os dados sobre o desenvolvimento das lavouras no Rio Grande do Sul.

• O Notícias Agrícolas apresenta, no período da tarde, o Giro sobre a Suinocultura Independente no Brasil.

Mercado financeiro

8h | O Banco Central do Brasil reporta o Relatório Trimestral de Inflação.

9h | O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga a Pesquisa de Inovação Semestral 2021: Indicadores básicos, a Base Cartográfica Contínua do Estado de Goiás e do Distrito Federal, escala 1:100.000 – BC100_GODF, versão 2022 (Acompanha Nota Metodológica), a Base de Faces de Logradouros do Brasil, versão 2021.

9h | O Conselho Monetário Nacional (CMN), do Banco Central, tem Reunião.

14h30 | O BC também traz o Fluxo Cambial Estrangeiro.

• A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta, no período da manhã, o IGP-10 e os componentes: IPA-10, IPC-10 e INCC-10 – Dezembro/2022.

EUA

10h30 | O Departamento de Trabalho dos EUA atualiza os Dados semanais de pedidos por seguro-desemprego no país.

10h30 | O Census Bureau traz os Preços de Bens Exportados e Importados, as Vendas no Varejo, excluindo gasolina/automóveis e os Estoques das Empresas.

11h15 | O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) apresenta a Produção Industrial, Vendas na Indústria e a Utilização da Capacidade Instalada.

11h30 | A Administração de Informações de Energia dos Estados Unidos (EIA, em inglês) divulga os Estoques de gás natural.

18h | O Tesouro dos EUA apresenta as Compras Líquidas Estrangeiras de T-bonds, o Fluxo Líquido de Capital, as Transações Líquidas de Longo Prazo e as Transações Líquidas de Longo Prazo, incluindo Swaps.

China

23h | A Thomson Reuters/IPSOS reporta o PCSI da Thomson Reuters/IPSOS.

* Com informações da Investing.com e entidades